Графики приема
График личного приёма граждан отдела принудительного исполнения Слуцкого района
| Должность | ФИО | Телефон | День и время приема телефонных обращений | Кабинет | |
| Начальник отдела | ЛЮЦКО Ольга Владимировна | 8(01795) 2-01-55 +375 (44) 529-28-56 | ПЯТНИЦА 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 5 | |
| Заместитель начальника | ЛОСИК Ольга Александровна | 8(01795) 2-01-75 +375 (44) 529-28-57 | ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 6 | |
| Заведующий сектором | МОРОЗ Анастасия Игорьевна | 8(01795) 2-01-54 +375 (44) 529-28-61 | ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 10 | |
| Судебный исполнитель | БАЛЮК Юлия Сергеевна | 8(01795) 2-01-59 +375 (44) 529-28-55 | СРЕДА 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 10 | |
| Судебный исполнитель | САВИНЫХ Екатерина Сергеевна | 8(01795) 2-01-51 +375 (44) 529-28-54 | ВТОРНИК 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 9 | |
| Судебный исполнитель | БЕРЕЗИНА Оксана Олеговна | 8(01795) 2-01-49 +375 (44) 529-28-60 | ВТОРНИК 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 11 | |
| Судебный исполнитель | БУТКОВСКАЯ Ольга Сергеевна | 8(01795) 2-01-47 +375 (44) 529-28-59 | ЧЕТВЕРГ 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 9 | |
| Ведущий референт | БУРКОВСКАЯ Анна Владимировна | 8(01795) 2-01-69 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 3 | |
| Референт | ТРАФИМОВИЧ Татьяна Владимировна | 8(01795) 2-01-64 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 7 | |
| Референт | СОБОЛЕВА Александра Вячеславовна | 8(01795) 2-01-64 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 7 | |
| Референт | ЛАПИЦКАЯ Тамара Анатольевна | 8(01795) 2-01-66 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 1 | |
