Графики приема
ЛИЧНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН
Вторник:
Судебный исполнитель — Пугач А.И.
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30
Среда:
Судебный исполнитель — Сахончик А.С.
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 16.30
Четверг:
Заместитель начальника — Каменева В.С.
с 8.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30
Пятница:
Начальник отдела — Тиньо И.В.
с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00
График личного приёма отдела принудительного исполнения Смолевичского района
| Должность | ФИО | Телефон | Личный день приема граждан телефонных обращений | Кабинет |
|---|---|---|---|---|
| Начальник отдела | ТИНЬО Ирина Вячеславовна | 8 (01776) 2-83-64 +375 (44) 529-28-65 | ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-13.00, 14.00-17.00 | 19 |
| Заместитель начальника | КАМЕНЕВА Валерия Сергеевна | 8 (01776) 2-83-77 +375 (44) 529-28-67 | СРЕДА 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 8 |
| Судебный исполнитель | ПУГАЧ Анастасия Игоревна | 8 (01776) 2-84-49 +375 (44) 529-28-64 | ПЯТНИЦА 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 25 |
| Судебный исполнитель | САХОНЧИК Александра Сергеевна | 8 (01776) 5-60-95 +375 (29) 332-54-09 | ЧЕТВЕРГ 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 23 |
| Ведущий референт | ТЮШКЕВИЧ Юлия Эдуардовна | 8 (01776) 2-72-48 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 15 |
| Референт | ШЛЯХОВАЯ Антонина Сергеевна | 8 (01776) 5-60-94 | ЕЖЕДНЕВНО 8.30-13.00, 14.00-17.30 | 7 |
